【延津房产网】9202万成交额,延津新地王,霸气现身!房价又要猛涨?!

2018-08-06       浏览次数:1963

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友



 一条朋友圈引发的争议!!!!
延津新地王信息目前尚未查到官方通报
信息尚需进一步核实





2018年8月06日,延津新地王诞生!延津新城区YJ2018-14号宗地 131万元/亩的价格拍出!溢价率为 63.7%,刷新了延津土地交易记录!更刷新的延津楼市,下一波房价将涨幅多少,然我们拭目以待。

该宗土地位于延津县平安大道与民安路交叉口西南角,该宗土地总面积为46832.154平方米(70.248亩),规划用途为商住用地,规划指标为1.0<容积率≤2.2。

最新消息
今天,小编从朋友圈看到关于YJ2018-14号宗地的竞拍信息,当时小编就震惊了,该块土地于2018年7月6日挂牌后就备受大家关注,众所周知该地块价格将标志的延津土地的新地王,今天以131万元/亩挂牌成交!众多粉丝都非常好奇该块土地的情况,下面我将土地挂牌信息分享给大家。
延津新地王长啥样?周边配套有哪些

    新城区配套设施,北邻市政公检法,东临文化艺术中心廉洁文化广场,南邻交通枢纽延津汽车站,周边各项配套设施健全。


随着这波拿地成本大涨   房价必涨已成定局

 

本次延津新地王诞生,成交价131万元/亩,再创新高!在土地成本屡次被刷新的情形下,延津房价必将再登一个台阶!

我们来重温一下,目前最新的房价月报!

这波房价终将成为历史

延津房价究竟会涨到多少???

2018年8月延津各楼盘最新房价
序号 小区名称 均价     (元/㎡) 涨幅 在售房源          优惠信息 工程进度及交房时间
1 凯利·鑫源 3600 ↑2.86% 1#、2#在售,120㎡-140㎡,三室两厅一卫、三室两厅两卫 现房在售
2 建业·春天里 4300 ↑2.38% 135-170㎡洋房在售 1#、2#楼负一层施工;3#楼一层施工;6#楼主体一层施工;8#楼二次结构五层施工;5#、11#楼二次结构七层施工;9#、13#楼二次结构八层施工;12#楼二次结构九层施工;15#楼主体八层施工;
3 中昊·富和名都 3700 ↑4.82% 1#、2# 109㎡三室两厅一卫现房在售(现房99折);                        3#、5# 127-150㎡三室两厅两卫、四室两厅两卫,认筹入会中 1#、2#   现房在售                   3#、5# 认筹入会中
4 东方·国际广场 4200 ↑7.69% 7#、8#、11#认筹中      优惠政策:1万享2万,日进斗金, 7#主体施工至5层                           11#地下负一层施工                             8号楼基础施工中
5 国恒·中央花园 4100 ↑1.23% 6#、7#在售(115㎡、134㎡、148㎡)              4#、5#  VIP会员招募 99折 4#、5#主体施工15层                   6#、7#二次结构施工                      1#、2#、3#真石漆施工
6 盛世华府 4150 ↑5.06% 少量现房在售 现房在售
7 盛世城邦 4260 ↑6.5% 剩余少数臻品大平层洋房(193平方)   目前1-9#主体封顶,外立面即将完工,高层住宅13层已封顶(总17层),1#—6#楼10月底交房
8 建业城 暂无均价 —— 新开楼盘 新开楼盘
9 华特莱斯 3200 ↑10.34% —— 住宅主体施工至4层
10 元和·经典名门 3200 ↑6.67% 住宅120-140㎡            公寓热销 期房在建,预计19年下半年交房
11 兴建雅苑 4150 ↑9.21% 135-152㎡三室两厅两卫   首付30%优惠99折         首付50%优惠94折 期房在售
12 青云林海 3600 ↑12.5% 87-130㎡精装修养老公寓拎包入住                         交15000元享减300元/㎡  现房在售
13 万和·国际花园(商铺) 6000 ↑2.04% 科技路双层商铺、北街小学东单层商铺18㎡-100㎡、双层商铺65㎡-160㎡                          一次性付款享99折 现房商铺
14 金域豪庭      (商铺) 5300 ↑6.02% 现房商铺50-300㎡ 现房销售中
15 三林铭座 3150 -↓1.56% 部分房源在售 现房
16 和美园小区 1800 ↑2.86% —— ——
17 翔安社区      (小产权) 1500 ↑3.45% —— 现房在售
18 和谐社区    (小产权) 1750 -↓7.89% 期房 期房
19 领峰国际 —— —— 暂无房源 ——
20 延绵人家 —— —— 会员招募 基础施工
21 牛津城 3200 ↑1.59% 暂无房源 ——

打赏
凡注明"来源:延津房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
0相关评论

热点楼盘

更多
手机
看房
扫描到手机
客服
热线
  • 客服热线
    15936557998
关注
微信

关注房产微信

获取更多优惠